Average Daily Prices - Current Month
Tables showing average prices for each day as follows: average spot price per region for each day (0000-2400) updated daily; and average peak price from 7:00am to 10:00pm EST (Weekdays excluding NEM Holidays). RRP (Regional Reference Price) is expressed in $/MWh.
Date |
NSW |
QLD |
SA |
TAS |
VIC |
|||||
RRP |
Peak RRP |
RRP |
Peak RRP |
RRP |
Peak RRP |
RRP |
Peak RRP |
RRP |
Peak RRP |
|
| 01/03/2010 | 20.58 | 22.41 | 20.47 | 22.85 | 12.97 | 11.61 | 28.39 | 29.62 | 19.68 | 22.2 |
| 02/03/2010 | 21.81 | 22.26 | 20.76 | 21.89 | 21.00 | 21.92 | 24.98 | 25.3 | 21.87 | 22.75 |
| 03/03/2010 | 21.42 | 23.97 | 20.12 | 22.95 | 23.69 | 28.52 | 26.91 | 29.33 | 22.74 | 26.86 |
| 04/03/2010 | 24.09 | 27.37 | 22.43 | 26.07 | 26.86 | 31.79 | 28.02 | 30.57 | 24.63 | 28.53 |
| 05/03/2010 | 25.82 | 28.43 | 23.99 | 27.21 | 27.22 | 30.11 | 29.48 | 31.93 | 27.19 | 30.09 |
| 06/03/2010 | 22.64 | N/A | 21.36 | N/A | 22.68 | N/A | 26.54 | N/A | 22.94 | N/A |
| 07/03/2010 | 21.78 | N/A | 19.54 | N/A | 21.07 | N/A | 24.14 | N/A | 21.42 | N/A |
| 08/03/2010 | 21.73 | 23.54 | 28.73 | 35.32 | 16.96 | 17.89 | 20.00 | 19.99 | 18.54 | 19.97 |
| 09/03/2010 | 25.70 | 31.14 | 58.67 | 84.31 | 20.24 | 23.71 | 22.22 | 25.64 | 20.05 | 23.36 |
| 10/03/2010 | 21.59 | 23.56 | 48.59 | 67.63 | 19.71 | 21.87 | 24.41 | 25.29 | 20.19 | 22.61 |
| 11/03/2010 | 20.35 | 22.07 | 19.59 | 22.02 | 19.83 | 22.48 | 24.83 | 26.03 | 19.95 | 22.41 |
Average daily prices - historical
Index to monthly tables showing average prices for each day.
Jan |
Feb |
Mar |
Apr |
May |
Jun |
Jul |
Aug |
Sep |
Oct |
Nov |
Dec |
| 1998 | |||||||||||
| 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 | 1999 |
| 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 | 2000 |
| 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 | 2001 |
| 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 | 2002 |
| 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 | 2003 |
| 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 | 2004 |
| 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 | 2005 |
| 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 | 2006 |
| 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 | 2007 |
| 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 | 2008 |
| 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 | 2009 |
| 2010 | 2010 | 2010 |
Average monthly prices - Historical
The links from this table contain monthly average price and peak price for each region. Peak prices are those recorded during the period 07:00am to 10:00pm EST weekdays excluding NEM holidays.
Average annual prices (per financial year)
Year |
NSW |
QLD |
SA |
SNOWY |
TAS |
VIC |
| 1998-1999 | 33.13 | 51.65 | 156.02 | 32.34 | 36.33 | |
| 1999-2000 | 28.27 | 44.11 | 59.27 | 27.96 | 26.35 | |
| 2000-2001 | 37.69 | 41.33 | 56.39 | 37.06 | 44.57 | |
| 2001-2002 | 34.76 | 35.34 | 31.61 | 31.59 | 30.97 | |
| 2002-2003 | 32.91 | 37.79 | 30.11 | 29.83 | 27.56 | |
| 2003-2004 | 32.37 | 28.18 | 34.86 | 30.80 | 25.38 | |
| 2004-2005 | 39.33 | 28.96 | 36.07 | 34.05 | 190.38 | 27.62 |
| 2005-2006 | 37.24 | 28.12 | 37.76 | 31.09 | 56.76 | 32.47 |
| 2006-2007 | 58.72 | 52.14 | 51.61 | 55.19 | 49.56 | 54.80 |
| 2007-2008 | 41.66 | 52.34 | 73.50 | 45.49 | 54.68 | 46.79 |
| 2008-2009 | 38.85 | 34.00 | 50.98 | 58.48 | 41.82 | |
| 2009-2010 | 51.08 | 38.37 | 66.18 | 26.62 | 34.41 |


